지원 사양
Sophonz Browser SDK가 지원하는 브라우저, WebView 환경, 프레임워크, 패키지 매니저 요구사항을 정리합니다.
Sophonz Browser SDK가 지원하는 브라우저, WebView 환경, 프레임워크, 패키지 매니저 설치 시 기술 요구사항을 정리합니다.
브라우저 지원
권장 브라우저
| 브라우저 | 최소 버전 | 주요 지원 기능 |
|---|---|---|
| Chrome | 60+ | 모든 계측 기능 지원 (Console, Document Load, Fetch, WebSocket, WebVitals, XHR, User Interaction, Visibility, Connectivity, LongTask, Browser Exception) |
| Firefox | 55+ | 모든 계측 기능 지원 (Console, Document Load, Fetch, WebSocket, WebVitals, XHR, User Interaction, Visibility, Connectivity, LongTask, Browser Exception) |
| Safari | 11+ | 모든 계측 기능 지원 (Console, Document Load, Fetch, WebSocket, WebVitals, XHR, User Interaction, Visibility, Connectivity, LongTask, Browser Exception) |
| Edge | 80+ | 모든 계측 기능 지원 (Console, Document Load, Fetch, WebSocket, WebVitals, XHR, User Interaction, Visibility, Connectivity, LongTask, Browser Exception) |
지원되는 레거시 브라우저
| 브라우저 | 지원 버전 | 제한사항 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 11 | Fetch API 미지원, WebSocket 지원 불완전, Socket.IO 제한, WebVitals 미지원 |
| Chrome | ~52 | Fetch API 제한, WebSocket 제한, Socket.IO 제한, WebVitals 제한 |
| Safari | ~11 | Fetch API 제한, WebSocket 제한, Socket.IO 제한, WebVitals 제한 |
| Firefox | ~57 | Fetch API 제한, WebSocket 제한, Socket.IO 제한, WebVitals 제한 |
| Edge | ~79 | Fetch API 제한, WebSocket 제한, Socket.IO 제한, WebVitals 제한 |
지원되지 않는 브라우저
| 브라우저 | 버전 | 미지원 사유 |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 10 이하 | 모든 계측 기능 미지원 |
| Chrome | 51 이하 | 모든 계측 기능 미지원 |
| Safari | 10 이하 | 모든 계측 기능 미지원 |
| Firefox | 56 이하 | 모든 계측 기능 미지원 |
| Edge | 78 이하 | 모든 계측 기능 미지원 |
| Android Browser | 4.4 이하 | 모든 계측 기능 미지원 |
| Opera Mini | - | 모든 계측 기능 미지원 |
| UC Browser | - | 모든 계측 기능 미지원 |
WebView 환경 지원
지원되는 WebView
| 플랫폼 | WebView | 최소 버전 |
|---|---|---|
| iOS | WKWebView | iOS 13+ |
| Android | WebView | Android 7.0+ |
주요 제한사항
| 제한 유형 | 제한 사항 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| JavaScript 제한 | eval() 사용 제한 | - |
window.open() 제한 | - | |
| fetch API 제한 | - | |
| 네트워크 제한 | CORS 제한 | - |
| HTTPS 강제 | - | |
| 특정 호스트 접근 제한 | - | |
| 보안 제한 | CSP 제한 | Content Security Policy 제한 |
| HTTPS 인증서 검증 | - | |
| 웹소켓 연결 제한 | - |
플랫폼별 특수 제한
| 플랫폼 | 제한 사항 |
|---|---|
| iOS WKWebView | eval() 사용 시 보안 경고 발생, fetch API의 CORS 문제, 쿠키 동기화 문제 |
| Android WebView | JavaScript 실행 권한 설정 필요, 네트워크 요청 타임아웃, 캐시 처리 문제 |
권장 설정
| 설정 유형 | 권장 설정 |
|---|---|
| JavaScript 설정 | JavaScript 실행 권한 활성화, eval() 사용 허용, window.open() 허용 |
| 네트워크 설정 | CORS 허용, HTTPS 인증서 검증 비활성화, 타임아웃 설정 |
| 보안 설정 | CSP 설정, 쿠키 동기화 설정, 캐시 설정 |
WARNING — WebView 환경 주의사항
- WebView의 설정은 앱 개발자에 의해 제한될 수 있습니다
- 모든 WebView 환경에서 동일한 동작을 보장할 수 없습니다
- WebView의 버전에 따라 동작이 다를 수 있습니다
프레임워크 지원
지원되는 프레임워크
| 프레임워크 | 최소 버전 | 주요 지원 기능 |
|---|---|---|
| Vue.js | 2.6+ | Vue 2.6+, Vue 3.x, Vuex, Vue Router 지원 |
| Angular | 8+ | Angular 8+, Zone.js 0.11.4, RxJS 지원 |
| Next.js | 9+ | - |
| Nuxt.js | 2+ | - |
| Remix | - | - |
| Svelte | 3+ | - |
| SvelteKit | - | - |
지원되지 않는 프레임워크/환경
| 프레임워크/환경 | 버전 | 미지원 사유 |
|---|---|---|
| jQuery 기반 프레임워크 | - | 모든 계측 기능 미지원 |
| 서버 사이드 렌더링(SSR) | - | 모든 계측 기능 미지원 |
| Backbone.js | - | 구형 프레임워크로 인한 미지원 |
| Ember.js | 3.x 이하 | 구형 프레임워크로 인한 미지원 |
| Vue.js | 1.x | 구형 프레임워크로 인한 미지원 |
| AngularJS | 1.x | 구형 프레임워크로 인한 미지원 |
package manager 필수 기술 요구사항
TIP — 적용 범위
npm, yarn, pnpm, bun 등의 패키지 매니저로 @sophonz/browser-sdk를 설치하여 사용할 수 있는 환경에서의 기술 요구사항입니다. CDN 설치 방식에서는 이 항목은 해당되지 않습니다.
필수 기술 요구사항 및 지원 기능
| 요구사항 유형 | 필수 기능 |
|---|---|
| JavaScript 기능 | ES6+ 문법, Promise, async/await, Fetch API 지원 |
| Web API | WebSocket, Performance API, MutationObserver, IntersectionObserver 지원 |
| 모듈 시스템 | CommonJS (index.js), ES Modules (index.mjs), TypeScript 타입 정의 (index.d.ts) |
권장 사항
| 항목 | 권장 내용 |
|---|---|
| 브라우저 | 최신 브라우저 버전 사용 |
| 개발 언어 | TypeScript 사용 |
| 프레임워크 | 모던 프레임워크 사용 (Vue, Angular, Next) |
| 프로토콜 | HTTPS 프로토콜 사용 |
기타
- TypeScript를 사용하는 경우 타입 정의 파일(
index.d.ts)을 활용하시기 바랍니다. - UMD 번들은 전역 객체
SophonzSDK를 통해 접근할 수 있습니다.